|
|
|
Базовая комплектация:
Вагонка, размеры и цена с вышеуказанной комплектацией
| Площадь Вагонка |
1.0x1.0 1.0 м.кв. |
1.0x1.5 1.5 м.кв. |
1.2x1.5 1.8 м.кв. |
1.5x1.5 2.25 м.кв. |
1.5x2.0 3.0 м.кв. |
2.0x2.0 4.0 м.кв. |
| Ель (Финляндия) | 115 773 | 137 145 | 146 833 | 156 913 | 169 253 | 191 646 |
| Осина (Россия) | ||||||
| Липа (Россия) | 121 585 | 143 867 | 152 253 | 163 728 | 175 075 | 197 965 |
| Сосна (Финляндия) | ||||||
| Ольха (Россия) | 155 956 | 164 376 | 177 583 | 193 053 | 212 465 | 243 453 |
| Абаши (Кот-Ди-Вуар) |
185 713 | 201 252 | 218 556 | 241 369 | 264 719 | 316 998 |
| Кедр Ароматический (Цедрелла) Кот-Ди-Вуар | 189 603 | 206 139 | 223 586 | 246 527 | 270 688 | 321 164 |
| Кедр (Канада) | 196 124 | 213 819 | 230 956 | 253 868 | 278 178 | 329 984 |
| Мощность эл. излучателей, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 |
Техническое задание:
Срок изготовления сауны 5 – 7 дней.